
Cada año, la AT Global Alliance organiza un seminario web donde expertos de todo el mundo presentan los avances más relevantes en la investigación de la A-T. A continuación se pueden ver los de los últimos años, con enlace directo a los vídeos.
| Ponente(s) | País | Título | Día | Hora | |
| 1 | Renata Neeves | UK | Viabilidad de la resonancia magnética de cuerpo entero para la detección de cáncer en niños y jóvenes con AT | 25 de junio | 13:30 – 15:00 |
| 2 | Hilde Nilsen | Noruega | Ensayo clínico con nicotinamida ribósido | 25 de junio | 15:30 – 16:10 |
| 3 | Claudio DeGusmao, Tim Yu & Valerie Natale | USA | Terapia ASO en investigación específica para mutaciones en AT | 25 de junio | 17:10 – 17:20 |
| 4 | Martin Lavin | Australia | Discusión general tras ponencias científicas (Ensayos clínicos) | 26 de junio | 11:00 – 12:30 |
| 5 | Maureen Roden (Quince Therapeutics) | US | Actualización sobre eDSP (fosfato sódico de dexametasona encapsulado) | 26 de junio | 13:50 – 14:10 |
| 6 | Howard Lederman | US | Resumen general para familias (Momentos destacados de la Conferencia Clínica) | 26 de junio | 14:10 – 14:20 |
| 7 | Ramsay Bowden | UK | Hallazgos a partir del análisis de firmas mutacionales en tumores de pacientes con AT y portadores de ATM | 26 de junio | 15:20 – 15:50 |
| 8 | Maartje Blom | Países Bajos | Moderadora y participante en sesión sobre evaluación respiratoria | 26 de junio | 16:30 – 17:00 |
| 9 | Claudio Pignata | Italia | Moderador en sesión de avances científicos | 26 de junio | 11:00 – 12:30 |
| 10 | Richa Sharma | US | Prevalencia del cáncer, resultados y toxicidades asociadas al tratamiento en pacientes con AT | 27 de junio | 12:20 – 12:40 |
| 11 | Manuela Lo Bianco & Corrine Gaston | Italia y UK | Estudio por ecografía para evaluar la función respiratoria en AT | 27 de junio | 13:00 – 13:15 |
| 12 | Taylor Fields (Intrabio) & Fran Platt | UK | Ensayo pivotal de N-acetil-L-leucina (IB1001) para AT | 27 de junio | 13:30 |
| 13 | Andrew Prayle & Rosella Abeti | UK | Explorando la eficacia de omaveloxolona en AT | 27 de junio | 13:30 – 13:45 |
| 14 | David Coman | Australia | Ensayo clínico con triheptanoína | 27 de junio | 13:45 |
Si queréis ver más videos con información sobre AT podéis ir al canal de youtube de A-T SOCIETY (UK)